イーペイメントでは多彩な決済方法をご用意しております。

各決済サービス料金

決済種別 加盟店契約料 月額システム費用 月額料率 トランザクション費用
クレジットカード 30,000円~ 10,000円~ 3.5%~ 30円~
Edy 30,000円~ 10,000円~ 8%~ 0円~
スマートピット 30,000円~ 10,000円~ 7.5%~ 0円~
ビットキャッシュ 150,000円~ 0円~ 8%~ 0円~
G-MONEY 30,000円~ 10,000円~ 10%~ 20円~
ギガポイント 30,000円~ 10,000円~ 9%~ 20円~
セキュリティーマネー 30,000円~ 10,000円~ 7.5%~ 20円~
ネットライドキャッシュ 30,000円~ 10,000円~ 10.5%~ 20円~
エコチップ 30,000円~ 10,000円~ 9%~ 20円~
楽天銀行振込 20,000円~ 10,000円~ 3%~ 20円~
三井住友、みずほ銀行振込 30,000円~ 10,000円~ 3.5%~ 20円~
コンビニ決済(払込票) ASK 20,000円~ 200円~ 3,000円/3,000枚
コンビニ決済(ペーパーレス) ASK 10,000円~ 150円~ 0円~
代引決済 ASK 0円~ 300円 0円~
配送・物流 ASK 0円~ ASK ASK
倉庫管理(SAGAWA) ASK 1,000円~ ASK ASK
Copyright(c) 2013 株式会社イーペイメント All Rights Reserved. Design by //f-tpl.com